Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.
Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.
Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.
Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.
Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2019/2020 | 69 |
Homes | 2019/2020 | 42 |
Mulleres | 2019/2020 | 27 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2019/2020 | 4.116 |
Créditos en 1ª matrícula | 2019/2020 | 4.116 |
Créditos en 2ª matrícula | 2019/2020 | 0 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2019/2020 | 0 |
% créditos repetidos | 2019/2020 | 0 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2019/2020 | 59,65 |
Taxa de evaluación | 2019/2020 | 96,79 |
Taxa de éxito | 2019/2020 | 96,69 |
Taxa de rendemento | 2019/2020 | 93,59 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2019/2020 | 390 |
Homes | 2019/2020 | 167 |
Mulleres | 2019/2020 | 223 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2019/2020 | 21.850 |
Créditos en 1ª matrícula | 2019/2020 | 20.560 |
Créditos en 2ª matrícula | 2019/2020 | 810 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2019/2020 | 480 |
% créditos repetidos | 2019/2020 | 5,9 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2019/2020 | 56,03 |
Taxa de evaluación | 2019/2020 | 94,95 |
Taxa de éxito | 2019/2020 | 96,96 |
Taxa de rendemento | 2019/2020 | 92,06 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2018/2019 | 341 |
Homes | 2018/2019 | 127 |
Mulleres | 2018/2019 | 214 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2018/2019 | 17.920 |
Créditos en 1ª matrícula | 2018/2019 | 15.850 |
Créditos en 2ª matrícula | 2018/2019 | 1.494 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2018/2019 | 576 |
% créditos repetidos | 2018/2019 | 11,55 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2018/2019 | 52,54 |
Taxa de evaluación | 2018/2019 | 92,9 |
Taxa de éxito | 2018/2019 | 96,03 |
Taxa de rendemento | 2018/2019 | 89,22 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2017/2018 | 285 |
Homes | 2017/2018 | 112 |
Mulleres | 2017/2018 | 173 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2017/2018 | 15.080 |
Créditos en 1ª matrícula | 2017/2018 | 13.130 |
Créditos en 2ª matrícula | 2017/2018 | 1.248 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2017/2018 | 702 |
% créditos repetidos | 2017/2018 | 12,93 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2017/2018 | 52,91 |
Taxa de evaluación | 2017/2018 | 88,26 |
Taxa de éxito | 2017/2018 | 94,27 |
Taxa de rendemento | 2017/2018 | 83,21 |
Superado Non superado Non presentado