Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.
Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.
Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.
Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.
Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2021/2022 | 17 |
Homes | 2021/2022 | 6 |
Mulleres | 2021/2022 | 11 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2021/2022 | 867 |
Créditos en 1ª matrícula | 2021/2022 | 816 |
Créditos en 2ª matrícula | 2021/2022 | 51 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2021/2022 | 0 |
% créditos repetidos | 2021/2022 | 5,88 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2021/2022 | 51 |
Taxa de evaluación | 2021/2022 | 87,2 |
Taxa de éxito | 2021/2022 | 100 |
Taxa de rendemento | 2021/2022 | 87,2 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de eficiencia | 2021/2022 | 99,17 |
Taxa de graduación | 2020/2021 | 83,33 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2021/2022 | 2.062 |
Homes | 2021/2022 | 446 |
Mulleres | 2021/2022 | 1.616 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2021/2022 | 113.100 |
Créditos en 1ª matrícula | 2021/2022 | 108.100 |
Créditos en 2ª matrícula | 2021/2022 | 3.541 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2021/2022 | 1.483 |
% créditos repetidos | 2021/2022 | 4,44 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2021/2022 | 54,87 |
Taxa de evaluación | 2021/2022 | 95,85 |
Taxa de éxito | 2021/2022 | 95,9 |
Taxa de rendemento | 2021/2022 | 91,91 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2020/2021 | 18 |
Homes | 2020/2021 | 8 |
Mulleres | 2020/2021 | 10 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2020/2021 | 1.038 |
Créditos en 1ª matrícula | 2020/2021 | 1.038 |
Créditos en 2ª matrícula | 2020/2021 | 0 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2020/2021 | 0 |
% créditos repetidos | 2020/2021 | 0 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2020/2021 | 57,67 |
Taxa de evaluación | 2020/2021 | 92,49 |
Taxa de éxito | 2020/2021 | 100 |
Taxa de rendemento | 2020/2021 | 92,49 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de eficiencia | 2020/2021 | 100 |
Taxa de graduación | 2019/2020 | 0 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2020/2021 | 2.156 |
Homes | 2020/2021 | 479 |
Mulleres | 2020/2021 | 1.677 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2020/2021 | 115.600 |
Créditos en 1ª matrícula | 2020/2021 | 110.300 |
Créditos en 2ª matrícula | 2020/2021 | 2.787 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2020/2021 | 2.458 |
% créditos repetidos | 2020/2021 | 4,54 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2020/2021 | 53,6 |
Taxa de evaluación | 2020/2021 | 96 |
Taxa de éxito | 2020/2021 | 97,5 |
Taxa de rendemento | 2020/2021 | 93,6 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2019/2020 | 2.214 |
Homes | 2019/2020 | 498 |
Mulleres | 2019/2020 | 1.716 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2019/2020 | 117.000 |
Créditos en 1ª matrícula | 2019/2020 | 108.700 |
Créditos en 2ª matrícula | 2019/2020 | 4.829 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2019/2020 | 3.547 |
% créditos repetidos | 2019/2020 | 7,16 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2019/2020 | 52,86 |
Taxa de evaluación | 2019/2020 | 95,97 |
Taxa de éxito | 2019/2020 | 97,93 |
Taxa de rendemento | 2019/2020 | 93,98 |
Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos fin de máster
A integración das TIC nas aulas de Educación Primaria: un estudo de caso sobre o proxecto EDIXGAL
Análise da implantación da metodoloxía PBL (Project-Based Learning) no instituto
Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.
curso 2020/2021 | |
---|---|
Oferta xeral | 20 |