Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.
Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.
Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.
Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.
Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2021/2022 | 14 |
Homes | 2021/2022 | 9 |
Mulleres | 2021/2022 | 5 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2021/2022 | 564 |
Créditos en 1ª matrícula | 2021/2022 | 528 |
Créditos en 2ª matrícula | 2021/2022 | 30 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2021/2022 | 6 |
% créditos repetidos | 2021/2022 | 6,38 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2021/2022 | 40,29 |
Taxa de evaluación | 2021/2022 | 72,12 |
Taxa de éxito | 2021/2022 | 71,33 |
Taxa de rendemento | 2021/2022 | 51,44 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de eficiencia | 2021/2022 | 90,91 |
Taxa de graduación | 2020/2021 | 71,43 |
Taxa de abandono | 2019/2020 | 0 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2021/2022 | 1.793 |
Homes | 2021/2022 | 1.021 |
Mulleres | 2021/2022 | 772 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2021/2022 | 92.950 |
Créditos en 1ª matrícula | 2021/2022 | 71.800 |
Créditos en 2ª matrícula | 2021/2022 | 14.620 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2021/2022 | 6.533 |
% créditos repetidos | 2021/2022 | 22,76 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2021/2022 | 51,84 |
Taxa de evaluación | 2021/2022 | 84,24 |
Taxa de éxito | 2021/2022 | 71,67 |
Taxa de rendemento | 2021/2022 | 60,37 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2020/2021 | 11 |
Homes | 2020/2021 | 8 |
Mulleres | 2020/2021 | 3 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2020/2021 | 402 |
Créditos en 1ª matrícula | 2020/2021 | 366 |
Créditos en 2ª matrícula | 2020/2021 | 30 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2020/2021 | 6 |
% créditos repetidos | 2020/2021 | 8,96 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2020/2021 | 36,55 |
Taxa de evaluación | 2020/2021 | 85,82 |
Taxa de éxito | 2020/2021 | 97,39 |
Taxa de rendemento | 2020/2021 | 83,58 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de eficiencia | 2020/2021 | 86,96 |
Taxa de graduación | 2019/2020 | 100 |
Taxa de abandono | 2018/2019 | 0 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2020/2021 | 1.868 |
Homes | 2020/2021 | 1.092 |
Mulleres | 2020/2021 | 776 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2020/2021 | 97.890 |
Créditos en 1ª matrícula | 2020/2021 | 79.790 |
Créditos en 2ª matrícula | 2020/2021 | 10.400 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2020/2021 | 7.698 |
% créditos repetidos | 2020/2021 | 18,49 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2020/2021 | 52,4 |
Taxa de evaluación | 2020/2021 | 86,47 |
Taxa de éxito | 2020/2021 | 76,97 |
Taxa de rendemento | 2020/2021 | 66,55 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2019/2020 | 7 |
Homes | 2019/2020 | 6 |
Mulleres | 2019/2020 | 1 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2019/2020 | 291 |
Créditos en 1ª matrícula | 2019/2020 | 258 |
Créditos en 2ª matrícula | 2019/2020 | 33 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2019/2020 | 0 |
% créditos repetidos | 2019/2020 | 11,34 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2019/2020 | 41,57 |
Taxa de evaluación | 2019/2020 | 87,63 |
Taxa de éxito | 2019/2020 | 97,65 |
Taxa de rendemento | 2019/2020 | 85,57 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de eficiencia | 2019/2020 | 96,77 |
Taxa de graduación | 2018/2019 | 66,67 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2019/2020 | 2.044 |
Homes | 2019/2020 | 1.069 |
Mulleres | 2019/2020 | 975 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2019/2020 | 108.100 |
Créditos en 1ª matrícula | 2019/2020 | 79.550 |
Créditos en 2ª matrícula | 2019/2020 | 16.870 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2019/2020 | 11.660 |
% créditos repetidos | 2019/2020 | 26,4 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2019/2020 | 52,88 |
Taxa de evaluación | 2019/2020 | 88,25 |
Taxa de éxito | 2019/2020 | 85,17 |
Taxa de rendemento | 2019/2020 | 75,16 |
Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos fin de máster
Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.
curso 2020/2021 | |
---|---|
Oferta xeral | 15 |