Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.
Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.
Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.
Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.
Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2021/2022 | 30 |
Homes | 2021/2022 | 9 |
Mulleres | 2021/2022 | 21 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2021/2022 | 2.160 |
Créditos en 1ª matrícula | 2021/2022 | 2.160 |
Créditos en 2ª matrícula | 2021/2022 | 0 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2021/2022 | 0 |
% créditos repetidos | 2021/2022 | 0 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2021/2022 | 72 |
Taxa de evaluación | 2021/2022 | 98,33 |
Taxa de éxito | 2021/2022 | 99,01 |
Taxa de rendemento | 2021/2022 | 97,36 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de eficiencia | 2021/2022 | 100 |
Taxa de graduación | 2019/2020 | 0 |
Taxa de abandono | 2019/2020 | 0 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2021/2022 | 488 |
Homes | 2021/2022 | 224 |
Mulleres | 2021/2022 | 264 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2021/2022 | 29.030 |
Créditos en 1ª matrícula | 2021/2022 | 27.330 |
Créditos en 2ª matrícula | 2021/2022 | 1.290 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2021/2022 | 408 |
% créditos repetidos | 2021/2022 | 5,85 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2021/2022 | 59,48 |
Taxa de evaluación | 2021/2022 | 93,34 |
Taxa de éxito | 2021/2022 | 96,03 |
Taxa de rendemento | 2021/2022 | 89,63 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2020/2021 | 29 |
Homes | 2020/2021 | 7 |
Mulleres | 2020/2021 | 22 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2020/2021 | 2.088 |
Créditos en 1ª matrícula | 2020/2021 | 2.088 |
Créditos en 2ª matrícula | 2020/2021 | 0 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2020/2021 | 0 |
% créditos repetidos | 2020/2021 | 0 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2020/2021 | 72 |
Taxa de evaluación | 2020/2021 | 95,98 |
Taxa de éxito | 2020/2021 | 100 |
Taxa de rendemento | 2020/2021 | 95,98 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de eficiencia | 2020/2021 | 100 |
Taxa de graduación | 2018/2019 | 0 |
Taxa de abandono | 2018/2019 | 0 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2020/2021 | 431 |
Homes | 2020/2021 | 191 |
Mulleres | 2020/2021 | 240 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2020/2021 | 25.700 |
Créditos en 1ª matrícula | 2020/2021 | 24.410 |
Créditos en 2ª matrícula | 2020/2021 | 882 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2020/2021 | 402 |
% créditos repetidos | 2020/2021 | 5 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2020/2021 | 59,62 |
Taxa de evaluación | 2020/2021 | 93,91 |
Taxa de éxito | 2020/2021 | 96,67 |
Taxa de rendemento | 2020/2021 | 90,78 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2019/2020 | 45 |
Homes | 2019/2020 | 14 |
Mulleres | 2019/2020 | 31 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2019/2020 | 2.340 |
Créditos en 1ª matrícula | 2019/2020 | 2.340 |
Créditos en 2ª matrícula | 2019/2020 | 0 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2019/2020 | 0 |
% créditos repetidos | 2019/2020 | 0 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2019/2020 | 52 |
Taxa de evaluación | 2019/2020 | 100 |
Taxa de éxito | 2019/2020 | 100 |
Taxa de rendemento | 2019/2020 | 100 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de eficiencia | 2019/2020 | 100 |
Taxa de graduación | 2017/2018 | 0 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2019/2020 | 390 |
Homes | 2019/2020 | 167 |
Mulleres | 2019/2020 | 223 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2019/2020 | 21.850 |
Créditos en 1ª matrícula | 2019/2020 | 20.560 |
Créditos en 2ª matrícula | 2019/2020 | 810 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2019/2020 | 480 |
% créditos repetidos | 2019/2020 | 5,9 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2019/2020 | 56,03 |
Taxa de evaluación | 2019/2020 | 94,95 |
Taxa de éxito | 2019/2020 | 96,96 |
Taxa de rendemento | 2019/2020 | 92,06 |
Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos fin de máster
Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.
curso 2020/2021 | |
---|---|
Oferta xeral | 30 |