Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.
Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.
Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.
Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.
Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2021/2022 | 43 |
Homes | 2021/2022 | 29 |
Mulleres | 2021/2022 | 14 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2021/2022 | 2.364 |
Créditos en 1ª matrícula | 2021/2022 | 2.280 |
Créditos en 2ª matrícula | 2021/2022 | 84 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2021/2022 | 0 |
% créditos repetidos | 2021/2022 | 3,55 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2021/2022 | 54,98 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de abandono | 2019/2020 | 11,76 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2021/2022 | 772 |
Homes | 2021/2022 | 584 |
Mulleres | 2021/2022 | 188 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2021/2022 | 40.190 |
Créditos en 1ª matrícula | 2021/2022 | 29.400 |
Créditos en 2ª matrícula | 2021/2022 | 7.301 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2021/2022 | 3.486 |
% créditos repetidos | 2021/2022 | 26,84 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2021/2022 | 52,06 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2020/2021 | 33 |
Homes | 2020/2021 | 22 |
Mulleres | 2020/2021 | 11 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2020/2021 | 1.827 |
Créditos en 1ª matrícula | 2020/2021 | 1.800 |
Créditos en 2ª matrícula | 2020/2021 | 27 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2020/2021 | 0 |
% créditos repetidos | 2020/2021 | 1,48 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2020/2021 | 55,36 |
Taxa de evaluación | 2020/2021 | 95,24 |
Taxa de éxito | 2020/2021 | 99,31 |
Taxa de rendemento | 2020/2021 | 94,58 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de eficiencia | 2020/2021 | 98,77 |
Taxa de graduación | 2018/2019 | 84,62 |
Taxa de abandono | 2018/2019 | 0 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2020/2021 | 697 |
Homes | 2020/2021 | 531 |
Mulleres | 2020/2021 | 166 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2020/2021 | 38.000 |
Créditos en 1ª matrícula | 2020/2021 | 30.330 |
Créditos en 2ª matrícula | 2020/2021 | 4.778 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2020/2021 | 2.900 |
% créditos repetidos | 2020/2021 | 20,2 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2020/2021 | 54,52 |
Taxa de evaluación | 2020/2021 | 77,73 |
Taxa de éxito | 2020/2021 | 79,16 |
Taxa de rendemento | 2020/2021 | 61,53 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2019/2020 | 30 |
Homes | 2019/2020 | 21 |
Mulleres | 2019/2020 | 9 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2019/2020 | 1.776 |
Créditos en 1ª matrícula | 2019/2020 | 1.770 |
Créditos en 2ª matrícula | 2019/2020 | 6 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2019/2020 | 0 |
% créditos repetidos | 2019/2020 | 0,34 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2019/2020 | 59,2 |
Taxa de evaluación | 2019/2020 | 89,86 |
Taxa de éxito | 2019/2020 | 99,62 |
Taxa de rendemento | 2019/2020 | 89,53 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de eficiencia | 2019/2020 | 100 |
Taxa de graduación | 2017/2018 | 0 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2019/2020 | 651 |
Homes | 2019/2020 | 497 |
Mulleres | 2019/2020 | 154 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2019/2020 | 35.990 |
Créditos en 1ª matrícula | 2019/2020 | 26.580 |
Créditos en 2ª matrícula | 2019/2020 | 5.283 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2019/2020 | 4.122 |
% créditos repetidos | 2019/2020 | 26,14 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2019/2020 | 55,28 |
Taxa de evaluación | 2019/2020 | 82,66 |
Taxa de éxito | 2019/2020 | 86,15 |
Taxa de rendemento | 2019/2020 | 71,21 |
Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos fin de máster
Deseño de niveis e interfaces dun videoxogo 2D de acción-aventura e plataformas, inspirado na chuvia
Deseño de niveis e xogabilidade dun videoxogo de sixilo e aventura inspirado na maxia Wicca
Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.
curso 2020/2021 | |
---|---|
Oferta xeral | 25 |