Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.
Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.
Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.
Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.
Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2021/2022 | 12 |
Homes | 2021/2022 | 8 |
Mulleres | 2021/2022 | 4 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2021/2022 | 615 |
Créditos en 1ª matrícula | 2021/2022 | 602 |
Créditos en 2ª matrícula | 2021/2022 | 13 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2021/2022 | 0 |
% créditos repetidos | 2021/2022 | 2,11 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2021/2022 | 51,25 |
Taxa de evaluación | 2021/2022 | 81,46 |
Taxa de éxito | 2021/2022 | 97,6 |
Taxa de rendemento | 2021/2022 | 79,51 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de eficiencia | 2021/2022 | 96,51 |
Taxa de graduación | 2020/2021 | 92,86 |
Taxa de abandono | 2019/2020 | 0 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2021/2022 | 607 |
Homes | 2021/2022 | 448 |
Mulleres | 2021/2022 | 159 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2021/2022 | 32.570 |
Créditos en 1ª matrícula | 2021/2022 | 29.350 |
Créditos en 2ª matrícula | 2021/2022 | 2.005 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2021/2022 | 1.212 |
% créditos repetidos | 2021/2022 | 9,88 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2021/2022 | 53,66 |
Taxa de evaluación | 2021/2022 | 93,46 |
Taxa de éxito | 2021/2022 | 88,67 |
Taxa de rendemento | 2021/2022 | 82,87 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2020/2021 | 15 |
Homes | 2020/2021 | 10 |
Mulleres | 2020/2021 | 5 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2020/2021 | 840 |
Créditos en 1ª matrícula | 2020/2021 | 840 |
Créditos en 2ª matrícula | 2020/2021 | 0 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2020/2021 | 0 |
% créditos repetidos | 2020/2021 | 0 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2020/2021 | 56 |
Taxa de evaluación | 2020/2021 | 95,24 |
Taxa de éxito | 2020/2021 | 99,63 |
Taxa de rendemento | 2020/2021 | 94,88 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de eficiencia | 2020/2021 | 100 |
Taxa de graduación | 2019/2020 | 100 |
Taxa de abandono | 2018/2019 | 0 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2020/2021 | 648 |
Homes | 2020/2021 | 485 |
Mulleres | 2020/2021 | 163 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2020/2021 | 34.600 |
Créditos en 1ª matrícula | 2020/2021 | 31.430 |
Créditos en 2ª matrícula | 2020/2021 | 1.398 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2020/2021 | 1.764 |
% créditos repetidos | 2020/2021 | 9,14 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2020/2021 | 53,39 |
Taxa de evaluación | 2020/2021 | 93,94 |
Taxa de éxito | 2020/2021 | 93,55 |
Taxa de rendemento | 2020/2021 | 87,87 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2019/2020 | 10 |
Homes | 2019/2020 | 8 |
Mulleres | 2019/2020 | 2 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2019/2020 | 443 |
Créditos en 1ª matrícula | 2019/2020 | 390 |
Créditos en 2ª matrícula | 2019/2020 | 43 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2019/2020 | 10 |
% créditos repetidos | 2019/2020 | 11,96 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2019/2020 | 44,3 |
Taxa de evaluación | 2019/2020 | 100 |
Taxa de éxito | 2019/2020 | 100 |
Taxa de rendemento | 2019/2020 | 100 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de eficiencia | 2019/2020 | 86,68 |
Taxa de graduación | 2018/2019 | 100 |
Taxa de abandono | 2017/2018 | 0 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2019/2020 | 713 |
Homes | 2019/2020 | 554 |
Mulleres | 2019/2020 | 159 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2019/2020 | 36.300 |
Créditos en 1ª matrícula | 2019/2020 | 29.990 |
Créditos en 2ª matrícula | 2019/2020 | 3.247 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2019/2020 | 3.064 |
% créditos repetidos | 2019/2020 | 17,39 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2019/2020 | 50,91 |
Taxa de evaluación | 2019/2020 | 93,27 |
Taxa de éxito | 2019/2020 | 95,09 |
Taxa de rendemento | 2019/2020 | 88,69 |
Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos fin de máster
Actividade física e ansiedade en adultos. Unha revisión sistemática
Análise da fase ofensiva de Japón e os seus rivais no Mundial Femninino de Francia 2019
Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.
curso 2020/2021 | |
---|---|
Oferta xeral | 15 |