Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.
Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.
Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.
Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.
Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2021/2022 | 38 |
Homes | 2021/2022 | 5 |
Mulleres | 2021/2022 | 33 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2021/2022 | 1.596 |
Créditos en 1ª matrícula | 2021/2022 | 1.524 |
Créditos en 2ª matrícula | 2021/2022 | 48 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2021/2022 | 24 |
% créditos repetidos | 2021/2022 | 4,51 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2021/2022 | 42 |
Taxa de evaluación | 2021/2022 | 82,71 |
Taxa de éxito | 2021/2022 | 99,55 |
Taxa de rendemento | 2021/2022 | 82,33 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de eficiencia | 2021/2022 | 97,56 |
Taxa de graduación | 2020/2021 | 66,67 |
Taxa de abandono | 2019/2020 | 0 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2021/2022 | 332 |
Homes | 2021/2022 | 154 |
Mulleres | 2021/2022 | 178 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2021/2022 | 18.730 |
Créditos en 1ª matrícula | 2021/2022 | 17.660 |
Créditos en 2ª matrícula | 2021/2022 | 873 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2021/2022 | 195 |
% créditos repetidos | 2021/2022 | 5,7 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2021/2022 | 56,42 |
Taxa de evaluación | 2021/2022 | 94,86 |
Taxa de éxito | 2021/2022 | 93,38 |
Taxa de rendemento | 2021/2022 | 88,58 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2020/2021 | 42 |
Homes | 2020/2021 | 8 |
Mulleres | 2020/2021 | 34 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2020/2021 | 1.889 |
Créditos en 1ª matrícula | 2020/2021 | 1.800 |
Créditos en 2ª matrícula | 2020/2021 | 76,5 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2020/2021 | 12 |
% créditos repetidos | 2020/2021 | 4,69 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2020/2021 | 44,96 |
Taxa de evaluación | 2020/2021 | 91,02 |
Taxa de éxito | 2020/2021 | 99,65 |
Taxa de rendemento | 2020/2021 | 90,71 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de eficiencia | 2020/2021 | 97,22 |
Taxa de graduación | 2019/2020 | 82,61 |
Taxa de abandono | 2018/2019 | 5,26 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2020/2021 | 334 |
Homes | 2020/2021 | 143 |
Mulleres | 2020/2021 | 191 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2020/2021 | 18.270 |
Créditos en 1ª matrícula | 2020/2021 | 17.670 |
Créditos en 2ª matrícula | 2020/2021 | 385,5 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2020/2021 | 216 |
% créditos repetidos | 2020/2021 | 3,29 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2020/2021 | 54,7 |
Taxa de evaluación | 2020/2021 | 96,41 |
Taxa de éxito | 2020/2021 | 94,79 |
Taxa de rendemento | 2020/2021 | 91,39 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2019/2020 | 32 |
Homes | 2019/2020 | 7 |
Mulleres | 2019/2020 | 25 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2019/2020 | 1.457 |
Créditos en 1ª matrícula | 2019/2020 | 1.409 |
Créditos en 2ª matrícula | 2019/2020 | 24 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2019/2020 | 24 |
% créditos repetidos | 2019/2020 | 3,3 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2019/2020 | 45,52 |
Taxa de evaluación | 2019/2020 | 94,64 |
Taxa de éxito | 2019/2020 | 99,56 |
Taxa de rendemento | 2019/2020 | 94,23 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de eficiencia | 2019/2020 | 95,72 |
Taxa de graduación | 2018/2019 | 68,42 |
Taxa de abandono | 2017/2018 | 15,38 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2019/2020 | 338 |
Homes | 2019/2020 | 138 |
Mulleres | 2019/2020 | 200 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2019/2020 | 19.160 |
Créditos en 1ª matrícula | 2019/2020 | 17.420 |
Créditos en 2ª matrícula | 2019/2020 | 846 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2019/2020 | 897 |
% créditos repetidos | 2019/2020 | 9,1 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2019/2020 | 56,69 |
Taxa de evaluación | 2019/2020 | 96,98 |
Taxa de éxito | 2019/2020 | 98,93 |
Taxa de rendemento | 2019/2020 | 95,95 |
Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos fin de máster
Estigma e resiliencia en familiares de estudantes con discapacidade
Estudo da calidade de vida nas familias de persoas con discapacidade
A rehabilitación logopédica no paciente post-COVID-19
Análise descritiva da situación académica da Fisioterapia Cardiorrespiratoria en España
Atención Temperá e Síndrome de Down: Efectos da Intervención na Linguaxe
Abordaxe da distrofia miotónica tipo 1: revisión sistemática
Coidadores principáis e familias en coidados paliativos: reorganización e adaptación
Estereotipos negativos cara a vellez en estudantes de Fisioterapia e Terapia Ocupacional
Familias e autodeterminación de persoas con discapacidade intelectual no Senegal
Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.
curso 2020/2021 | |
---|---|
Oferta xeral | 30 |