Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.
Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.
Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.
Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.
Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2021/2022 | 102 |
Homes | 2021/2022 | 78 |
Mulleres | 2021/2022 | 24 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2021/2022 | 4.353 |
Créditos en 1ª matrícula | 2021/2022 | 3.659 |
Créditos en 2ª matrícula | 2021/2022 | 598,5 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2021/2022 | 96 |
% créditos repetidos | 2021/2022 | 15,95 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2021/2022 | 42,68 |
Taxa de evaluación | 2021/2022 | 76,95 |
Taxa de éxito | 2021/2022 | 94 |
Taxa de rendemento | 2021/2022 | 72,33 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de eficiencia | 2021/2022 | 92,13 |
Taxa de graduación | 2019/2020 | 36,36 |
Taxa de abandono | 2019/2020 | 2,78 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2021/2022 | 309 |
Homes | 2021/2022 | 224 |
Mulleres | 2021/2022 | 85 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2021/2022 | 14.250 |
Créditos en 1ª matrícula | 2021/2022 | 12.750 |
Créditos en 2ª matrícula | 2021/2022 | 1.346 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2021/2022 | 156 |
% créditos repetidos | 2021/2022 | 10,54 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2021/2022 | 46,11 |
Taxa de evaluación | 2021/2022 | 84,06 |
Taxa de éxito | 2021/2022 | 95,43 |
Taxa de rendemento | 2021/2022 | 80,22 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2020/2021 | 94 |
Homes | 2020/2021 | 69 |
Mulleres | 2020/2021 | 25 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2020/2021 | 4.475 |
Créditos en 1ª matrícula | 2020/2021 | 4.026 |
Créditos en 2ª matrícula | 2020/2021 | 375 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2020/2021 | 73,5 |
% créditos repetidos | 2020/2021 | 10,02 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2020/2021 | 47,6 |
Taxa de evaluación | 2020/2021 | 82,57 |
Taxa de éxito | 2020/2021 | 97,04 |
Taxa de rendemento | 2020/2021 | 80,12 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de eficiencia | 2020/2021 | 91,49 |
Taxa de graduación | 2018/2019 | 75 |
Taxa de abandono | 2018/2019 | 0 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2020/2021 | 235 |
Homes | 2020/2021 | 172 |
Mulleres | 2020/2021 | 63 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2020/2021 | 11.720 |
Créditos en 1ª matrícula | 2020/2021 | 10.980 |
Créditos en 2ª matrícula | 2020/2021 | 621 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2020/2021 | 124,5 |
% créditos repetidos | 2020/2021 | 6,36 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2020/2021 | 49,88 |
Taxa de evaluación | 2020/2021 | 86,24 |
Taxa de éxito | 2020/2021 | 97,37 |
Taxa de rendemento | 2020/2021 | 83,98 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2019/2020 | 70 |
Homes | 2019/2020 | 50 |
Mulleres | 2019/2020 | 20 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2019/2020 | 4.010 |
Créditos en 1ª matrícula | 2019/2020 | 3.834 |
Créditos en 2ª matrícula | 2019/2020 | 175,5 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2019/2020 | 0 |
% créditos repetidos | 2019/2020 | 4,38 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2019/2020 | 57,28 |
Taxa de evaluación | 2019/2020 | 90,35 |
Taxa de éxito | 2019/2020 | 97,14 |
Taxa de rendemento | 2019/2020 | 87,77 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de eficiencia | 2019/2020 | 128,6 |
Taxa de graduación | 2017/2018 | 0 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2019/2020 | 206 |
Homes | 2019/2020 | 146 |
Mulleres | 2019/2020 | 60 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2019/2020 | 10.220 |
Créditos en 1ª matrícula | 2019/2020 | 9.680 |
Créditos en 2ª matrícula | 2019/2020 | 391,5 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2019/2020 | 153 |
% créditos repetidos | 2019/2020 | 5,33 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2019/2020 | 49,63 |
Taxa de evaluación | 2019/2020 | 89,72 |
Taxa de éxito | 2019/2020 | 98,33 |
Taxa de rendemento | 2019/2020 | 88,22 |
Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos fin de máster
Aprendizaxe de representacións para robótica en tempo real
Deseño de instalacións industriais dunha nave logística
Deseño e cálculo dunha central fotovoltaica conectada á rede
Deseño e dimensionamento dun parque eólico cunha potencia instalada mínima de 15 MW
Estudo das propiedades fronte ao desgaste e a corrosión de mesturas aceiro/aliaxes base niquel
Implementación do curado "CURMECETT" para a fabricación de cadros de bicicleta
Estudio e implementación de técnicas de control nuha pranta didáctica de laboratorio
Estudo de texidos celulósicos mediante análise térmica
Optimización mediante simulación dun proceso de loxística interna
Proxecto de edificio industrial dedicado á calderería e soldadura
Simulación e optimización dunha planta de fabricación de lousas de pizarra
Sistema de medida de distancias mediante láser e imaxe
Sistema de posicionamento de UAV preto de paredes en ambiente sen GPS
Avaliación dunha nova metodoloxía para a simulación CFD do secado de madeira a escala industrial
Desenvolvemento dun sistema de control e supervisión para unha escala-real dun buque militar
Deseño de instalacións dun quirófano dun hospital
Edificio para almacenamento e distribución de produtos paletizados nun polígono industrial
Efecto do modelo de músculo na eficiencia e precisión do análise / simulación do movemento humano
Estudo mediante simulación da configuración en liña para a fabricación de bloques nun asteleiro
Máquina para realizar ensaios de resistencia ao avance na canle hidrodinámica do CIT
Optimización da secuencia de lotes e da xestión de stocks nun proceso de embalaxe de kits
Simulación e programación espacial nun taller de prefabricado de bloques
Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.
curso 2020/2021 | |
---|---|
Oferta xeral | 40 |