Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.
Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.
Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.
Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.
Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2020/2021 | 51 |
Homes | 2020/2021 | 12 |
Mulleres | 2020/2021 | 39 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2020/2021 | 2.622 |
Créditos en 1ª matrícula | 2020/2021 | 2.526 |
Créditos en 2ª matrícula | 2020/2021 | 60 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2020/2021 | 36 |
% créditos repetidos | 2020/2021 | 3,66 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2020/2021 | 51,41 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de abandono | 2018/2019 | 12,2 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2020/2021 | 297 |
Homes | 2020/2021 | 67 |
Mulleres | 2020/2021 | 230 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2020/2021 | 16.480 |
Créditos en 1ª matrícula | 2020/2021 | 15.910 |
Créditos en 2ª matrícula | 2020/2021 | 362 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2020/2021 | 215,5 |
% créditos repetidos | 2020/2021 | 3,5 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2020/2021 | 55,5 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2019/2020 | 51 |
Homes | 2019/2020 | 14 |
Mulleres | 2019/2020 | 37 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2019/2020 | 2.180 |
Créditos en 1ª matrícula | 2019/2020 | 1.937 |
Créditos en 2ª matrícula | 2019/2020 | 201 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2019/2020 | 42 |
% créditos repetidos | 2019/2020 | 11,15 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2019/2020 | 42,75 |
Taxa de evaluación | 2019/2020 | 91,88 |
Taxa de éxito | 2019/2020 | 100 |
Taxa de rendemento | 2019/2020 | 91,88 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de eficiencia | 2019/2020 | 92,91 |
Taxa de graduación | 2018/2019 | 82,93 |
Taxa de abandono | 2017/2018 | 10,71 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2019/2020 | 305 |
Homes | 2019/2020 | 70 |
Mulleres | 2019/2020 | 235 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2019/2020 | 16.250 |
Créditos en 1ª matrícula | 2019/2020 | 15.170 |
Créditos en 2ª matrícula | 2019/2020 | 740,5 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2019/2020 | 333,5 |
% créditos repetidos | 2019/2020 | 6,61 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2019/2020 | 53,27 |
Taxa de evaluación | 2019/2020 | 94,85 |
Taxa de éxito | 2019/2020 | 98,8 |
Taxa de rendemento | 2019/2020 | 93,71 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2018/2019 | 54 |
Homes | 2018/2019 | 12 |
Mulleres | 2018/2019 | 42 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2018/2019 | 2.583 |
Créditos en 1ª matrícula | 2018/2019 | 2.397 |
Créditos en 2ª matrícula | 2018/2019 | 138 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2018/2019 | 48 |
% créditos repetidos | 2018/2019 | 7,2 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2018/2019 | 47,83 |
Taxa de evaluación | 2018/2019 | 81,77 |
Taxa de éxito | 2018/2019 | 99,57 |
Taxa de rendemento | 2018/2019 | 81,42 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de eficiencia | 2018/2019 | 94,12 |
Taxa de graduación | 2017/2018 | 75 |
Taxa de abandono | 2016/2017 | 5,26 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2018/2019 | 310 |
Homes | 2018/2019 | 63 |
Mulleres | 2018/2019 | 247 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2018/2019 | 16.650 |
Créditos en 1ª matrícula | 2018/2019 | 15.930 |
Créditos en 2ª matrícula | 2018/2019 | 437,5 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2018/2019 | 281,5 |
% créditos repetidos | 2018/2019 | 4,32 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2018/2019 | 53,72 |
Taxa de evaluación | 2018/2019 | 94,1 |
Taxa de éxito | 2018/2019 | 97,43 |
Taxa de rendemento | 2018/2019 | 91,68 |
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos fin de máster
Barreiras e factores favorecedores da enfermería baseada na evidencia: unha revisión sistemática
Complicacións asociadas ó embarazo e parto en mulleres con lesión na médula espiñal
Estudo mixed-method da calidade de vida dos doentes coa enfermidade de Ménière
Fisioterapia na prevención de caídas tras o ictus: unha revisión sistemática
Grao de dor e ansiedade relacionado coa venipuntura e/ou canalización venosa no paciente pediátrico
Influencia do ioga durante o embarazo no tipo de parto e duración das fases do parto
Intervención sanitaria no parto domiciliario mediante Investigación-Acción-Participación
Medicións antropométricas de adiposidade en cirurxía endoscópica
Novos marcadores de predición de resposta ao tratamento con inhibidores CDK4/6 en cancro de mama
Prevalencia da suplementación de ácido fólico pregestacional en Gran Canaria
Prevalencia de lesións no membro inferior en árbitros de fútbol e factores asociados
Usar aromaterapia para aliviar a dor do parto: un ensaio clínico aleatorio
Uso de exoesqueletos robóticos portables en persoas con lesión medular: unha revisión sistemática
Vivencias da enfermaría galega ante a COVID-19. Proxecto de investigación cualitativa
Avaliación da adquisición de habilidades cirúrxicas mediante o uso de simuladores laparoscópicos
Deseño e síntese de péptidos con potencial terapéutico dirixidos á conexina 43
Efectos antiinflamatorios e antifibróticos dos fucoidanos en células articulares artrósicas
Eficacia da Terapia Acuática no tratamento de persoas con Trastorno do Espectro Autista
Experiencias de coidadores principais de pacientes terminais: Hospitalización a domicilio
Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.
curso 2019/2020 | |
---|---|
Oferta xeral | 55 |