Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.
Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.
Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.
Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.
Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de graduación | 2018/2019 | 0 |
Taxa de abandono | 2017/2018 | 0 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2019/2020 | 2.214 |
Homes | 2019/2020 | 498 |
Mulleres | 2019/2020 | 1.716 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2019/2020 | 117.000 |
Créditos en 1ª matrícula | 2019/2020 | 108.700 |
Créditos en 2ª matrícula | 2019/2020 | 4.829 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2019/2020 | 3.547 |
% créditos repetidos | 2019/2020 | 7,16 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2019/2020 | 52,86 |
Taxa de evaluación | 2019/2020 | 95,97 |
Taxa de éxito | 2019/2020 | 97,93 |
Taxa de rendemento | 2019/2020 | 93,98 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2018/2019 | 1 |
Homes | 2018/2019 | 0 |
Mulleres | 2018/2019 | 1 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2018/2019 | 28 |
Créditos en 1ª matrícula | 2018/2019 | 0 |
Créditos en 2ª matrícula | 2018/2019 | 28 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2018/2019 | 0 |
% créditos repetidos | 2018/2019 | 100 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2018/2019 | 28 |
Taxa de evaluación | 2018/2019 | 100 |
Taxa de éxito | 2018/2019 | 100 |
Taxa de rendemento | 2018/2019 | 100 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de eficiencia | 2018/2019 | 68,18 |
Taxa de graduación | 2017/2018 | 100 |
Taxa de abandono | 2016/2017 | 0 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2018/2019 | 2.152 |
Homes | 2018/2019 | 481 |
Mulleres | 2018/2019 | 1.671 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2018/2019 | 115.900 |
Créditos en 1ª matrícula | 2018/2019 | 107.700 |
Créditos en 2ª matrícula | 2018/2019 | 4.835 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2018/2019 | 3.338 |
% créditos repetidos | 2018/2019 | 7,05 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2018/2019 | 53,85 |
Taxa de evaluación | 2018/2019 | 94,13 |
Taxa de éxito | 2018/2019 | 95,58 |
Taxa de rendemento | 2018/2019 | 89,97 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2017/2018 | 27 |
Homes | 2017/2018 | 9 |
Mulleres | 2017/2018 | 18 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2017/2018 | 1.501 |
Créditos en 1ª matrícula | 2017/2018 | 1.489 |
Créditos en 2ª matrícula | 2017/2018 | 12 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2017/2018 | 0 |
% créditos repetidos | 2017/2018 | 0,8 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2017/2018 | 55,59 |
Taxa de evaluación | 2017/2018 | 98,13 |
Taxa de éxito | 2017/2018 | 100 |
Taxa de rendemento | 2017/2018 | 98,13 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de eficiencia | 2017/2018 | 99,24 |
Taxa de graduación | 2016/2017 | 100 |
Taxa de abandono | 2015/2016 | 0 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2017/2018 | 2.129 |
Homes | 2017/2018 | 477 |
Mulleres | 2017/2018 | 1.652 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2017/2018 | 115.400 |
Créditos en 1ª matrícula | 2017/2018 | 107.900 |
Créditos en 2ª matrícula | 2017/2018 | 4.595 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2017/2018 | 2.938 |
% créditos repetidos | 2017/2018 | 6,53 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2017/2018 | 54,21 |
Taxa de evaluación | 2017/2018 | 94,62 |
Taxa de éxito | 2017/2018 | 95,32 |
Taxa de rendemento | 2017/2018 | 90,19 |
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos fin de máster
A literatura como recurso didáctico na aula de inglés.
ABP na aula de Inglés como Lingua Estranxeira: un estudo de caso
Aprendizaxe por Proxectos en Bacharelato
Bullying na aula: Estratexias para combater un inimigo silencioso. Unidade didáctica para 1º da ESO
Creando os Nosos Mundos de Ciencia Ficción un Proxecto de ELE
ELI através da literatura e das diferentes variedades do inglés
Futuro e tecnoloxías: Unidade Didáctica para o segundo curso de ESO.
Guía turística de Londres a través das TIC en educación secundaria
O Cine como Recurso Didáctico na Aula de Inglés
Recursos en liña para estudantes con discapacidade auditiva: un estudo de investigación.
Se tes as habilidades, conseguirás o traballo: unha unidade didáctica
Un novo restaurante na cidade; oracións de relativo especificativas
Unha historia que contar: unha unidade didáctica para 4º de ESO
Unidade didáctica para 3º ESO: “Maniféstate: Cambiemos o mundo”
Unidade Didáctica: Estilo de Vida Saudable
Unidade Didáctica: Por que se fala inglés nos Estados Unidos?
Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.
curso 2018/2019 | |
---|---|
Oferta xeral | 25 |