Todos los centros de la UDC disponen de un Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC), verificados por la Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) y ANECA en los programas FIDES y AUDIT, respectivamente, y de acuerdo con los Criterios y Directrices de Garantía de Calidad del EEES. Dentro de los SGIC de los centros se integran todos sus grados y másteres. Los procedimientos de los SGIC establecen quienes y cómo deben realizar el seguimiento y supervisión de los resultados y del proceso de aprendizaje del estudiante en la titulación, estableciendo los órganos y mecanismos de coordinación, evaluación y mejora continua de los estudios, que son la comisión académica y la comisión de garantía de calidad del centro.
Los SGIC establecen cómo los Centros de la UDC miden y analizan los resultados del aprendizaje. Para ello los SGIC utilizan tasas e indicadores globales que permiten evaluar la calidad de la formación que se imparte. Se incluyen entre los resultados obtenidos, además de las tasas incluidas en las memorias de verificación del título (Tasas de eficiencia, graduación y abandono), las tasas de evaluación, éxito y rendimiento. Se comparan los resultados obtenidos en el título con los resultados del centro para cada indicado.
Para asegurar que el título se desarrolla de acuerdo con la memoria de verificación presentada el centro realiza anualmente un informe de seguimiento de acuerdo con los procedimientos del SGIC del centro y los resultados obtenidos. Este informe es revisado por la ACSUG, agencia externa de evaluación.
Del resultado de este análisis se desprenderán las acciones correctivas y propuestas de mejora que permitan alcanzar los objetivos previstos y la mejora de la titulación.
Para garantizar la calidad, los centros de la UDC cuentan con una comisión de gestión academica y otra de garantía de calidad. Además, los centros podrán crear una comisión académica específica del título.
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2021/2022 | 156 |
Hombres | 2021/2022 | 108 |
Mujeres | 2021/2022 | 48 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2021/2022 | 7.494 |
Créditos en 1ª matrícula | 2021/2022 | 4.641 |
Créditos en 2ª matrícula | 2021/2022 | 1.122 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2021/2022 | 1.731 |
% créditos repetidos | 2021/2022 | 38,07 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2021/2022 | 48,04 |
Tasa de evaluación | 2021/2022 | 63,47 |
Tasa de éxito | 2021/2022 | 73,54 |
Tasa de rendimiento | 2021/2022 | 46,68 |
Tasas SEGUIMIENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Tasa de eficiencia | 2021/2022 | 53,38 |
Tasa de graduación | 2017/2018 | 14,71 |
Tasa de abandono | 2019/2020 | 20 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2021/2022 | 410 |
Hombres | 2021/2022 | 311 |
Mujeres | 2021/2022 | 99 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2021/2022 | 19.290 |
Créditos en 1ª matrícula | 2021/2022 | 12.590 |
Créditos en 2ª matrícula | 2021/2022 | 3.336 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2021/2022 | 3.359 |
% Créditos repetidos | 2021/2022 | 34,71 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2021/2022 | 47,04 |
Tasa de evaluación | 2021/2022 | 64,9 |
Tasa de éxito | 2021/2022 | 74,51 |
Tasa de rendimiento | 2021/2022 | 48,36 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2020/2021 | 172 |
Hombres | 2020/2021 | 115 |
Mujeres | 2020/2021 | 57 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2020/2021 | 7.529 |
Créditos en 1ª matrícula | 2020/2021 | 4.259 |
Créditos en 2ª matrícula | 2020/2021 | 1.083 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2020/2021 | 2.187 |
% créditos repetidos | 2020/2021 | 43,43 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2020/2021 | 43,77 |
Tasa de evaluación | 2020/2021 | 61,81 |
Tasa de éxito | 2020/2021 | 80,24 |
Tasa de rendimiento | 2020/2021 | 49,59 |
Tasas SEGUIMIENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Tasa de eficiencia | 2020/2021 | 54,03 |
Tasa de graduación | 2016/2017 | 0 |
Tasa de abandono | 2018/2019 | 15,38 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2020/2021 | 458 |
Hombres | 2020/2021 | 340 |
Mujeres | 2020/2021 | 118 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2020/2021 | 20.130 |
Créditos en 1ª matrícula | 2020/2021 | 13.410 |
Créditos en 2ª matrícula | 2020/2021 | 2.832 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2020/2021 | 3.888 |
% Créditos repetidos | 2020/2021 | 33,39 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2020/2021 | 43,94 |
Tasa de evaluación | 2020/2021 | 66,36 |
Tasa de éxito | 2020/2021 | 82,25 |
Tasa de rendimiento | 2020/2021 | 54,58 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2019/2020 | 197 |
Hombres | 2019/2020 | 127 |
Mujeres | 2019/2020 | 70 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2019/2020 | 9.263 |
Créditos en 1ª matrícula | 2019/2020 | 4.251 |
Créditos en 2ª matrícula | 2019/2020 | 1.800 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2019/2020 | 3.212 |
% créditos repetidos | 2019/2020 | 54,11 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2019/2020 | 47,02 |
Tasa de evaluación | 2019/2020 | 69,8 |
Tasa de éxito | 2019/2020 | 80,81 |
Tasa de rendimiento | 2019/2020 | 56,4 |
Tasas SEGUIMIENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Tasa de eficiencia | 2019/2020 | 57,27 |
Tasa de graduación | 2015/2016 | 12,5 |
Tasa de abandono | 2017/2018 | 29,41 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2019/2020 | 478 |
Hombres | 2019/2020 | 347 |
Mujeres | 2019/2020 | 131 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2019/2020 | 22.140 |
Créditos en 1ª matrícula | 2019/2020 | 12.720 |
Créditos en 2ª matrícula | 2019/2020 | 3.960 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2019/2020 | 5.466 |
% Créditos repetidos | 2019/2020 | 42,57 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2019/2020 | 46,32 |
Tasa de evaluación | 2019/2020 | 70,7 |
Tasa de éxito | 2019/2020 | 85,05 |
Tasa de rendimiento | 2019/2020 | 60,13 |
Superado No superado No presentado
Superado No superado No presentado
Superado No superado No presentado
Estos son los trabajos de fin de grado que se han leído en los últimos cursos académicos. Para mayor información, acceda al buscador de trabajos de fin de grado
Acondicionamiento y Rehabilitación del campo de fútbol municipal de Rubiá y de su entorno
Aparcamiento en la Avenida del Metrosidero (Las Atochas/Maestranza) en la ciudad de A Coruña.
Camping en Mar de Fóra (Fisterra)
Carril bici entre las áreas deportivo-recreativas del concello de Mondoñedo (Lugo)
Construcción de tres pistas de pádel cubiertas en Ponferrada
Construcción de un aparcamiento disuasorio en O Temple (AC-12)
Construcción del graderío en el campo de entrenamiento de la S.D. Ponferradina (Ponferrada)
Dragado del canal de acceso al puerto de Pontevedra en el rio Lérez
Enlace del futuro corredor VG-1.5 con la AC-552 y el polígono de Vimianzo
Mejora del Puerto Deportivo de Baiona
Pasarela peatonal sobre río Cabe-Monforte de Lemos
Paseo fluvial y área recreativa en el Río Vilacoba a su paso por Noia y Lousame (La Coruña)
Paso de fauna en la N-630 entre los PPKK 137+600 y 138+200
Pista polideportiva cubierta en Xinzo de Limia
Prolongación del paseo marítimo de la Playa de Santa Cristina sobre los diques de su extremo este
Proyecto constructivo de pistas de pádel con cubierta en Palas de Rei
Proyecto de urbanización en A Zapateira. Sector SUD-10. (A Coruña)
Regeneración ambiental en el entorno de la playa de Cabío
Regeneración de la Playa de Malpica de Bergantiños
Remodelación del campo municipal de fútbol de Vilasantar (La Coruña)
Urbanización de aparcamientos en superficie, en la zona de Cubeliños (Santa Eugenia de Ribeira).
Acondicionamiento de los accesos y el entorno de la playa de Estacas, Municipio de Ares
Ampliación de la playa de San Roque
Aparcamiento subterraneo en las inmediaciones del centro sociocultural agora, A Coruña.
Aparcamiento subterráneo y plaza pública en el entorno de Beiramar (Vigo).
Carril bici en Acea de Ama (Culleredo)
Carril bici en el entorno del parque municipal de O Carballiño
Carril bici entre Av. Enrique Salgado Torres y Av. de Arteixo
Carril bici entre el municipio de Porto do Son y el Castro de Baroña
Cubierta para pistas de pádel en oleiros
Mejora de acceso y acondicionamiento de la playa de Lago
'Mejora del saneamiento y depuración en Urdilde (Rois)'
Pasarela de Acceso a Playa de Bastiagueiro
Pasarela peatonal sobre la N-525 en Piñeiro (Santiago de Compostela)
Pasarela peatonal sobre la N-550 (Barro, Pontevedra)
Paseo fluvial al margen del río Furelos y su acondicionamiento hidráulico.
Paseo fluvial y área recreativa en el Río Tambre a su paso por Negreira (La Coruña)
proyecto constructivo de una nave industrial en la grela
Proyecto de construcción: Carretera Vío - AC14 (tramo Vío - DP0512)
Red ciclista en el margen de la AC-162, Tramo: Sada - Gandarío
Remodelación de las instalaciones municipales de Ares
Remodelación y mejora de acceso a la estación de autobuses de Vilagarcía de Arousa
Saneamiento y depuración en Saiar, Caldas de Reis, Pontevedra.
Acondicicionamiento y rehabilitación del campo de fútbol "A Devesiña"
Acondicionamiento del cauce del río Támoga por su paso por Abadín y habilitación de un paseo fluvial
Aparcamiento disuasorio Sánchez Aguilera y actuación en la calle Paseo da Estación
Carril bici en los márgenes de la DP-4307 y de acceso a las playas en Malpica
Construcción de una cubierta sobre la piscina municipal de Oroso
Construcción de una cubierta y rehabilitación del parque O Lameiro (Oleiros)
Creación de rotonda para la intersección entre la N-VI y la AC-164 en Bergondo (A Coruña)
Cubierta pista de atletismo colegio Maristas Cristo Rey, A Coruña
Depósito y red de aguas regeneradas en A Coruña
Diseño de planta de tratamiento de residuos de construcción y demolición en Bembibre (León)
Ensanche y Mejora de la DP-0802 (Bergondo)
Nueva cubierta y acondicionamiento en el Parque da Lagoa de Mera (Oleiros)
Pasarela peatonal y ciclista sobre la Vía Ártabra
Paseo fluvial en el río Miño entre Piago y Santa Isabel (Outeiro de Rei, Lugo)
Paseo fluvial y acondicionamiento del río Bermaña a su paso por el ayuntamiento de Caldas de Reis
Paseo peatonal y carril bici conectando los balnearios de Sousas, Cabreiroá y Fontenova (Verín)
Pista polideportiva y urbanización de su entorno en Mera, Oleiros
Plataforma Logística de Guitiriz - P.L.I.Z
Regeneración de la playa de Bares
Senda fluvial y zona de ocio en 'O Rego Dos Pasos'
Sendero fluvial y regeneración del entorno del Río Breiro (Boiro)
Urbanización e instalación de servizos na zona nova de lalín
Oferta de plazas ofertadas el curso pasado. En el caso de los estudios de grado, también puedes consultar las notas de corte de los admitidos por las PAAU.
curso 2020/2021 | |
---|---|
Oferta general | 50 |
Segundo ciclo | 30 |