Todos los centros de la UDC disponen de un Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC), verificados por la Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) y ANECA en los programas FIDES y AUDIT, respectivamente, y de acuerdo con los Criterios y Directrices de Garantía de Calidad del EEES. Dentro de los SGIC de los centros se integran todos sus grados y másteres. Los procedimientos de los SGIC establecen quienes y cómo deben realizar el seguimiento y supervisión de los resultados y del proceso de aprendizaje del estudiante en la titulación, estableciendo los órganos y mecanismos de coordinación, evaluación y mejora continua de los estudios, que son la comisión académica y la comisión de garantía de calidad del centro.
Los SGIC establecen cómo los Centros de la UDC miden y analizan los resultados del aprendizaje. Para ello los SGIC utilizan tasas e indicadores globales que permiten evaluar la calidad de la formación que se imparte. Se incluyen entre los resultados obtenidos, además de las tasas incluidas en las memorias de verificación del título (Tasas de eficiencia, graduación y abandono), las tasas de evaluación, éxito y rendimiento. Se comparan los resultados obtenidos en el título con los resultados del centro para cada indicado.
Para asegurar que el título se desarrolla de acuerdo con la memoria de verificación presentada el centro realiza anualmente un informe de seguimiento de acuerdo con los procedimientos del SGIC del centro y los resultados obtenidos. Este informe es revisado por la ACSUG, agencia externa de evaluación.
Del resultado de este análisis se desprenderán las acciones correctivas y propuestas de mejora que permitan alcanzar los objetivos previstos y la mejora de la titulación.
Para garantizar la calidad, los centros de la UDC cuentan con una comisión de gestión academica y otra de garantía de calidad. Además, los centros podrán crear una comisión académica específica del título.
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2021/2022 | 107 |
Hombres | 2021/2022 | 53 |
Mujeres | 2021/2022 | 54 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2021/2022 | 3.813 |
Créditos en 1ª matrícula | 2021/2022 | 2.328 |
Créditos en 2ª matrícula | 2021/2022 | 1.146 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2021/2022 | 339 |
% créditos repetidos | 2021/2022 | 38,95 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2021/2022 | 35,64 |
Tasa de evaluación | 2021/2022 | 63,73 |
Tasa de éxito | 2021/2022 | 97,53 |
Tasa de rendimiento | 2021/2022 | 62,16 |
Tasas SEGUIMIENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Tasa de eficiencia | 2021/2022 | 72,58 |
Tasa de graduación | 2020/2021 | 70,31 |
Tasa de abandono | 2019/2020 | 0 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2021/2022 | 819 |
Hombres | 2021/2022 | 349 |
Mujeres | 2021/2022 | 470 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2021/2022 | 40.150 |
Créditos en 1ª matrícula | 2021/2022 | 26.720 |
Créditos en 2ª matrícula | 2021/2022 | 9.084 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2021/2022 | 4.346 |
% Créditos repetidos | 2021/2022 | 33,45 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2021/2022 | 49,02 |
Tasa de evaluación | 2021/2022 | 73,04 |
Tasa de éxito | 2021/2022 | 78,83 |
Tasa de rendimiento | 2021/2022 | 57,58 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2020/2021 | 102 |
Hombres | 2020/2021 | 51 |
Mujeres | 2020/2021 | 51 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2020/2021 | 3.987 |
Créditos en 1ª matrícula | 2020/2021 | 3.072 |
Créditos en 2ª matrícula | 2020/2021 | 705 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2020/2021 | 210 |
% créditos repetidos | 2020/2021 | 22,95 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2020/2021 | 39,09 |
Tasa de evaluación | 2020/2021 | 60,35 |
Tasa de éxito | 2020/2021 | 97,76 |
Tasa de rendimiento | 2020/2021 | 58,99 |
Tasas SEGUIMIENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Tasa de eficiencia | 2020/2021 | 81,01 |
Tasa de graduación | 2019/2020 | 77,78 |
Tasa de abandono | 2018/2019 | 8,7 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2020/2021 | 844 |
Hombres | 2020/2021 | 390 |
Mujeres | 2020/2021 | 454 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2020/2021 | 42.090 |
Créditos en 1ª matrícula | 2020/2021 | 30.440 |
Créditos en 2ª matrícula | 2020/2021 | 7.299 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2020/2021 | 4.347 |
% Créditos repetidos | 2020/2021 | 27,67 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2020/2021 | 49,87 |
Tasa de evaluación | 2020/2021 | 71,43 |
Tasa de éxito | 2020/2021 | 79,07 |
Tasa de rendimiento | 2020/2021 | 56,48 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2019/2020 | 63 |
Hombres | 2019/2020 | 30 |
Mujeres | 2019/2020 | 33 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2019/2020 | 1.899 |
Créditos en 1ª matrícula | 2019/2020 | 1.329 |
Créditos en 2ª matrícula | 2019/2020 | 570 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2019/2020 | 0 |
% créditos repetidos | 2019/2020 | 30,02 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2019/2020 | 30,14 |
Tasa de evaluación | 2019/2020 | 53,71 |
Tasa de éxito | 2019/2020 | 99,41 |
Tasa de rendimiento | 2019/2020 | 53,4 |
Tasas SEGUIMIENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Tasa de eficiencia | 2019/2020 | 80,12 |
Tasa de graduación | 2018/2019 | 58,7 |
Tasa de abandono | 2017/2018 | 0 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2019/2020 | 914 |
Hombres | 2019/2020 | 442 |
Mujeres | 2019/2020 | 472 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2019/2020 | 43.990 |
Créditos en 1ª matrícula | 2019/2020 | 29.560 |
Créditos en 2ª matrícula | 2019/2020 | 9.351 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2019/2020 | 5.073 |
% Créditos repetidos | 2019/2020 | 32,79 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2019/2020 | 48,12 |
Tasa de evaluación | 2019/2020 | 75,91 |
Tasa de éxito | 2019/2020 | 86,4 |
Tasa de rendimiento | 2019/2020 | 65,59 |
Estos son los trabajos de máster que se han leído en los últimos cursos académicos. Para mayor información, acceda al buscador de trabajos fin de máster
Alojamiento temporal en la curtiduría de Fonte de Ouro - Santiago
Alojamiento temporal en la curtiduría de Fonte de Ouro - Santiago
Alojamiento temporal en la curtiduría de Fonte de Ouro - Santiago
Alojamiento temporal en la curtiduría de Fonte de Ouro - Santiago
Alojamiento temporal en Santiago de Compostela
Residencia comunitaria para personas mayores en Finca do Espiño - Santiago
Residencia comunitaria para personas mayores en Finca do Espiño - Santiago
Residencia comunitaria para personas mayores en Finca do Espiño - Santiago
Residencia comunitaria para personas mayores en Finca do Espiño - Santiago
Residencia comunitaria para personas mayores en Finca do Espiño - Santiago
Residencia comunitaria para personas mayores en Finca do Espiño - Santiago
Residencia comunitaria para personas mayores en Finca do Espiño - Santiago
Residencia comunitaria para personas mayores en Finca do Espiño - Santiago
Residencia comunitaria para personas mayores en Finca do Espiño - Santiago
Residencia en Santiago de Compostela
Residencia en Santiago de Compostela
Residencia en Santiago de Compostela
Residencia en Santiago de Compostela
Residencia en Santiago de Compostela
Vivienda colectiva en Galeras - Santiago
Vivienda colectiva en Galeras - Santiago
Vivienda colectiva en Galeras - Santiago
Vivienda colectiva en Galeras - Santiago
Vivienda colectiva en Galeras - Santiago
Viviendas en Santiago de Compostela
Viviendas en Santiago de Compostela
Viviendas en Santiago de Compostela
Viviendas en Santiago de Compostela
Alojamiento temporal en la curtiduría de Fonte de Ouro - Santiago
Alojamiento temporal en la curtiduría de Fonte de Ouro - Santiago
Alojamiento temporal en la curtiduría de Fonte de Ouro - Santiago
Club de remo y escuela náutica de As Xubias
Edificio de Juzgados en la Avenida do Porto da Coruña
Edificio de Juzgados en la Avenida do Porto da Coruña
Edificio de Juzgados en la Avenida do Porto da Coruña
Escuela Infantil en Feáns, con Salón Multiuso-Comedor y Espacio Exterior-Plaza de Juegos
Escuela Infantil en Feáns, con Salón Multiuso-Comedor y Espacio Exterior-Plaza de Juegos
Escuela Infantil en Feáns, con Salón Multiuso-Comedor y Espacio Exterior-Plaza de Juegos
Escuela Infantil en Feáns, con Salón Multiuso-Comedor y Espacio Exterior-Plaza de Juegos
Escuela Infantil en Feáns, con Salón Multiuso-Comedor y Espacio Exterior-Plaza de Juegos
Escuela Infantil en Feáns, con Salón Multiuso-Comedor y Espacio Exterior-Plaza de Juegos
Iacobus+ 2019 Colegiata de Santa María la Real del Sar: Centro de Intercambio Cultural
Iacobus+ San Lazzaro degli Armeni, Venecia: Imprenta Mechitarista
Iacobus+ San Lazzaro degli Armeni, Venecia: Imprenta Mechitarista
Iacobus+ San Lazzaro degli Armeni, Venecia: Imprenta Mechitarista
Iacobus+ San Lazzaro degli Armeni, Venecia: Imprenta Mechitarista
Residencia comunitaria para personas mayores en Finca do Espiño - Santiago
Residencia comunitaria para personas mayores en Finca do Espiño - Santiago
Residencia comunitaria para personas mayores en Finca do Espiño - Santiago
Residencia comunitaria para personas mayores en Finca do Espiño - Santiago
Vivienda colectiva en Galeras - Santiago
Vivienda colectiva en Galeras - Santiago
Vivienda colectiva en Galeras - Santiago
Vivienda colectiva en Galeras - Santiago
Vivienda colectiva en Galeras - Santiago
Vivienda colectiva en Galeras - Santiago
Vivienda colectiva en Galeras - Santiago
Club de remo y escuela náutica de As Xubias
Edificio de Juzgados en la Avenida do Porto da Coruña
Edificio de Juzgados en la Avenida do Porto da Coruña
Escuela Infantil en Feáns, con Salón Multiuso-Comedor y Espacio Exterior-Plaza de Juegos
Escuela Infantil en Feáns, con Salón Multiuso-Comedor y Espacio Exterior-Plaza de Juegos
Escuela Infantil en Feáns, con Salón Multiuso-Comedor y Espacio Exterior-Plaza de Juegos
Escuela Infantil en Feáns, con Salón Multiuso-Comedor y Espacio Exterior-Plaza de Juegos
Escuela Primaria en la Comunidad de El Manchón, Departamento de Retalhuleu. Guatemala
Iacobus. Stadtlagerhaus Regensburg: Centro de cultura e industrias creativas
Iacobus. Stadtlagerhaus Regensburg: Centro de cultura e industrias creativas
Iacobus+ 2019 Colegiata de Santa María la Real del Sar: Centro de Intercambio Cultural
Vivienda para el director del Centro Industrial Cerámico Sargadelos - O Castro. Sada
Vivienda para el director del Centro Industrial Cerámico Sargadelos - O Castro. Sada
Vivienda para el director del Centro Industrial Cerámico Sargadelos - O Castro. Sada
Vivienda para el director del Centro Industrial Cerámico Sargadelos - O Castro. Sada
Vivienda para el director del Centro Industrial Cerámico Sargadelos - O Castro. Sada
Vivienda para el director del Centro Industrial Cerámico Sargadelos - O Castro. Sada
Vivienda para el director del Centro Industrial Cerámico Sargadelos - O Castro. Sada
Vivienda-taller para la dirección del Centro cerámico de Sargadelos en O Castro, Sada
Oferta de plazas ofertadas el curso pasado. En el caso de los estudios de grado, también puedes consultar las notas de corte de los admitidos por las PAAU.
curso 2020/2021 | |
---|---|
Oferta general | 90 |