Todos los centros de la UDC disponen de un Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC), verificados por la Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) y ANECA en los programas FIDES y AUDIT, respectivamente, y de acuerdo con los Criterios y Directrices de Garantía de Calidad del EEES. Dentro de los SGIC de los centros se integran todos sus grados y másteres. Los procedimientos de los SGIC establecen quienes y cómo deben realizar el seguimiento y supervisión de los resultados y del proceso de aprendizaje del estudiante en la titulación, estableciendo los órganos y mecanismos de coordinación, evaluación y mejora continua de los estudios, que son la comisión académica y la comisión de garantía de calidad del centro.
Los SGIC establecen cómo los Centros de la UDC miden y analizan los resultados del aprendizaje. Para ello los SGIC utilizan tasas e indicadores globales que permiten evaluar la calidad de la formación que se imparte. Se incluyen entre los resultados obtenidos, además de las tasas incluidas en las memorias de verificación del título (Tasas de eficiencia, graduación y abandono), las tasas de evaluación, éxito y rendimiento. Se comparan los resultados obtenidos en el título con los resultados del centro para cada indicado.
Para asegurar que el título se desarrolla de acuerdo con la memoria de verificación presentada el centro realiza anualmente un informe de seguimiento de acuerdo con los procedimientos del SGIC del centro y los resultados obtenidos. Este informe es revisado por la ACSUG, agencia externa de evaluación.
Del resultado de este análisis se desprenderán las acciones correctivas y propuestas de mejora que permitan alcanzar los objetivos previstos y la mejora de la titulación.
Para garantizar la calidad, los centros de la UDC cuentan con una comisión de gestión academica y otra de garantía de calidad. Además, los centros podrán crear una comisión académica específica del título.
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2020/2021 | 24 |
Hombres | 2020/2021 | 6 |
Mujeres | 2020/2021 | 18 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2020/2021 | 783 |
Créditos en 1ª matrícula | 2020/2021 | 645 |
Créditos en 2ª matrícula | 2020/2021 | 90 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2020/2021 | 48 |
% créditos repetidos | 2020/2021 | 17,62 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2020/2021 | 32,63 |
Tasas SEGUIMIENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Tasa de abandono | 2018/2019 | 0 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2020/2021 | 852 |
Hombres | 2020/2021 | 396 |
Mujeres | 2020/2021 | 456 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2020/2021 | 42.630 |
Créditos en 1ª matrícula | 2020/2021 | 30.830 |
Créditos en 2ª matrícula | 2020/2021 | 7.400 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2020/2021 | 4.401 |
% Créditos repetidos | 2020/2021 | 27,68 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2020/2021 | 50,03 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2019/2020 | 29 |
Hombres | 2019/2020 | 10 |
Mujeres | 2019/2020 | 19 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2019/2020 | 672 |
Créditos en 1ª matrícula | 2019/2020 | 459 |
Créditos en 2ª matrícula | 2019/2020 | 87 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2019/2020 | 126 |
% créditos repetidos | 2019/2020 | 31,7 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2019/2020 | 23,17 |
Tasa de evaluación | 2019/2020 | 61,61 |
Tasa de éxito | 2019/2020 | 100 |
Tasa de rendimiento | 2019/2020 | 61,61 |
Tasas SEGUIMIENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Tasa de eficiencia | 2019/2020 | 76,05 |
Tasa de graduación | 2018/2019 | 66,67 |
Tasa de abandono | 2017/2018 | 20 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2019/2020 | 914 |
Hombres | 2019/2020 | 442 |
Mujeres | 2019/2020 | 472 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2019/2020 | 43.990 |
Créditos en 1ª matrícula | 2019/2020 | 29.560 |
Créditos en 2ª matrícula | 2019/2020 | 9.351 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2019/2020 | 5.073 |
% Créditos repetidos | 2019/2020 | 32,79 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2019/2020 | 48,12 |
Tasa de evaluación | 2019/2020 | 75,91 |
Tasa de éxito | 2019/2020 | 86,4 |
Tasa de rendimiento | 2019/2020 | 65,59 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2018/2019 | 41 |
Hombres | 2018/2019 | 16 |
Mujeres | 2018/2019 | 25 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2018/2019 | 1.191 |
Créditos en 1ª matrícula | 2018/2019 | 927 |
Créditos en 2ª matrícula | 2018/2019 | 135 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2018/2019 | 129 |
% créditos repetidos | 2018/2019 | 22,17 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2018/2019 | 29,05 |
Tasa de evaluación | 2018/2019 | 75,31 |
Tasa de éxito | 2018/2019 | 99,67 |
Tasa de rendimiento | 2018/2019 | 75,06 |
Tasas SEGUIMIENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Tasa de eficiencia | 2018/2019 | 86,71 |
Tasa de graduación | 2017/2018 | 20 |
Tasa de abandono | 2016/2017 | 0 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2018/2019 | 989 |
Hombres | 2018/2019 | 477 |
Mujeres | 2018/2019 | 512 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2018/2019 | 47.750 |
Créditos en 1ª matrícula | 2018/2019 | 33.170 |
Créditos en 2ª matrícula | 2018/2019 | 10.140 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2018/2019 | 4.437 |
% Créditos repetidos | 2018/2019 | 30,53 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2018/2019 | 48,28 |
Tasa de evaluación | 2018/2019 | 72,82 |
Tasa de éxito | 2018/2019 | 80,54 |
Tasa de rendimiento | 2018/2019 | 58,65 |
Superado No superado No presentado
Superado No superado No presentado
Superado No superado No presentado
Estos son los trabajos de máster que se han leído en los últimos cursos académicos. Para mayor información, acceda al buscador de trabajos fin de máster
A Chaira, rehabilitación de un poblado hidroeléctrico abandonado
Arquitectura pasiva en entornos urbanos. Caso de estudio: Muros de envolvente en Ferrol Vello
Arquitectura popular en Oia. Lecciones para una rehabilitación arquitectónica
El Monasterio de Bergondo: del estudio histórico a la intervención
Fab Lab Vigo. Rehabilitación arquitectónica de Finca Solita
Formación histórico-arquitectónica de la Calle Mayor de la villa de Sarria
Propuestas sostenibles para la rehabilitación de la arquitectura popular. Caso de estudio: Agolada
Recuperación de arquitectura olvidada: la casa centenaria en la calle Otero en Vila de Cruces
Rehabilitación de la Casa Rectoral de San Juan de Barrán
Rehabilitación sostenible de los antiguos Baños de Outeiro
Rehabilitación y sostenibilidad en la arquitectua popular. Caso de estudio: Monfero
Oferta de plazas ofertadas el curso pasado. En el caso de los estudios de grado, también puedes consultar las notas de corte de los admitidos por las PAAU.
curso 2019/2020 | |
---|---|
Oferta general | 20 |