Todos los centros de la UDC disponen de un Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC), verificados por la Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) y ANECA en los programas FIDES y AUDIT, respectivamente, y de acuerdo con los Criterios y Directrices de Garantía de Calidad del EEES. Dentro de los SGIC de los centros se integran todos sus grados y másteres. Los procedimientos de los SGIC establecen quienes y cómo deben realizar el seguimiento y supervisión de los resultados y del proceso de aprendizaje del estudiante en la titulación, estableciendo los órganos y mecanismos de coordinación, evaluación y mejora continua de los estudios, que son la comisión académica y la comisión de garantía de calidad del centro.
Los SGIC establecen cómo los Centros de la UDC miden y analizan los resultados del aprendizaje. Para ello los SGIC utilizan tasas e indicadores globales que permiten evaluar la calidad de la formación que se imparte. Se incluyen entre los resultados obtenidos, además de las tasas incluidas en las memorias de verificación del título (Tasas de eficiencia, graduación y abandono), las tasas de evaluación, éxito y rendimiento. Se comparan los resultados obtenidos en el título con los resultados del centro para cada indicado.
Para asegurar que el título se desarrolla de acuerdo con la memoria de verificación presentada el centro realiza anualmente un informe de seguimiento de acuerdo con los procedimientos del SGIC del centro y los resultados obtenidos. Este informe es revisado por la ACSUG, agencia externa de evaluación.
Del resultado de este análisis se desprenderán las acciones correctivas y propuestas de mejora que permitan alcanzar los objetivos previstos y la mejora de la titulación.
Para garantizar la calidad, los centros de la UDC cuentan con una comisión de gestión academica y otra de garantía de calidad. Además, los centros podrán crear una comisión académica específica del título.
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2020/2021 | 51 |
Hombres | 2020/2021 | 12 |
Mujeres | 2020/2021 | 39 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2020/2021 | 2.622 |
Créditos en 1ª matrícula | 2020/2021 | 2.526 |
Créditos en 2ª matrícula | 2020/2021 | 60 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2020/2021 | 36 |
% créditos repetidos | 2020/2021 | 3,66 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2020/2021 | 51,41 |
Tasas SEGUIMIENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Tasa de abandono | 2018/2019 | 12,2 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2020/2021 | 295 |
Hombres | 2020/2021 | 66 |
Mujeres | 2020/2021 | 229 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2020/2021 | 16.340 |
Créditos en 1ª matrícula | 2020/2021 | 15.760 |
Créditos en 2ª matrícula | 2020/2021 | 366,5 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2020/2021 | 215,5 |
% Créditos repetidos | 2020/2021 | 3,56 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2020/2021 | 55,4 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2019/2020 | 51 |
Hombres | 2019/2020 | 14 |
Mujeres | 2019/2020 | 37 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2019/2020 | 2.180 |
Créditos en 1ª matrícula | 2019/2020 | 1.937 |
Créditos en 2ª matrícula | 2019/2020 | 201 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2019/2020 | 42 |
% créditos repetidos | 2019/2020 | 11,15 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2019/2020 | 42,75 |
Tasa de evaluación | 2019/2020 | 91,88 |
Tasa de éxito | 2019/2020 | 100 |
Tasa de rendimiento | 2019/2020 | 91,88 |
Tasas SEGUIMIENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Tasa de eficiencia | 2019/2020 | 92,91 |
Tasa de graduación | 2018/2019 | 82,93 |
Tasa de abandono | 2017/2018 | 10,71 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2019/2020 | 305 |
Hombres | 2019/2020 | 70 |
Mujeres | 2019/2020 | 235 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2019/2020 | 16.250 |
Créditos en 1ª matrícula | 2019/2020 | 15.170 |
Créditos en 2ª matrícula | 2019/2020 | 740,5 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2019/2020 | 333,5 |
% Créditos repetidos | 2019/2020 | 6,61 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2019/2020 | 53,27 |
Tasa de evaluación | 2019/2020 | 94,85 |
Tasa de éxito | 2019/2020 | 98,8 |
Tasa de rendimiento | 2019/2020 | 93,71 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2018/2019 | 54 |
Hombres | 2018/2019 | 12 |
Mujeres | 2018/2019 | 42 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2018/2019 | 2.583 |
Créditos en 1ª matrícula | 2018/2019 | 2.397 |
Créditos en 2ª matrícula | 2018/2019 | 138 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2018/2019 | 48 |
% créditos repetidos | 2018/2019 | 7,2 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2018/2019 | 47,83 |
Tasa de evaluación | 2018/2019 | 81,77 |
Tasa de éxito | 2018/2019 | 99,57 |
Tasa de rendimiento | 2018/2019 | 81,42 |
Tasas SEGUIMIENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Tasa de eficiencia | 2018/2019 | 94,12 |
Tasa de graduación | 2017/2018 | 75 |
Tasa de abandono | 2016/2017 | 5,26 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2018/2019 | 310 |
Hombres | 2018/2019 | 63 |
Mujeres | 2018/2019 | 247 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2018/2019 | 16.650 |
Créditos en 1ª matrícula | 2018/2019 | 15.930 |
Créditos en 2ª matrícula | 2018/2019 | 437,5 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2018/2019 | 281,5 |
% Créditos repetidos | 2018/2019 | 4,32 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2018/2019 | 53,72 |
Tasa de evaluación | 2018/2019 | 94,1 |
Tasa de éxito | 2018/2019 | 97,43 |
Tasa de rendimiento | 2018/2019 | 91,68 |
Superado No superado No presentado
Superado No superado No presentado
Superado No superado No presentado
Estos son los trabajos de máster que se han leído en los últimos cursos académicos. Para mayor información, acceda al buscador de trabajos fin de máster
Barreras y factores favorecedores de la enfermería basada en la evidencia: una revisión sistemática
Complicaciones asociadas al embarazo y parto en mujeres con lesión en la médula espinal
Eficacia de la hidroterapia en la insuficiencia venosa crónica
Estudio mixed-method de la calidad de vida de los pacientes con enfermedad de Ménière
Fisioterapia en la prevención de caídas tras el ictus: una revisión sistemática
Influencia del yoga durante el embarazo en el tipo de parto y duración de las fases del parto
Intervención sanitaria en el parto domiciliario mediante Investigación-Acción_Participación
Mediciones antropométricas de la adiposidad en cirugía endoscópica
Nuevos marcadores de predicción de respuesta al tratamiento con inhibidores CDK4/6 en cáncer de mama
Patología podológica en el boxeo
Prevalencia de lesiones en miembro inferior en árbitros de fútbol y factores asociados
Prevalencia de suplementación de ácido fólico pregestacional en Gran Canaria
Uso de aromaterapia para aliviar el dolor del trabajo de parto: ensayo clínico aleatorizado
Uso de exoesqueletos robóticos portables en personas con lesión medular: una revisión sistemática
Vivencias de la enfermería gallega ante el COVID-19. Proyecto de investigación cualitativa
Diseño y síntesis de péptidos con potencial terapéutico dirigidos a la conexina 43
Efectividad de la Terapia Acuática en el tratamiento de personas con Trastorno del Espectro Autista
Efectos antiiflamatorios y antifibróticos de los fucoidanos en células articulares artrósicas
El papel de RORa en la adipogénesis
Experiencias de cuidadores principales de pacientes terminales: Hospitalización a domicilio
Oferta de plazas ofertadas el curso pasado. En el caso de los estudios de grado, también puedes consultar las notas de corte de los admitidos por las PAAU.
curso 2019/2020 | |
---|---|
Oferta general | 55 |