Todos los centros de la UDC disponen de un Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC), verificados por la Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) y ANECA en los programas FIDES y AUDIT, respectivamente, y de acuerdo con los Criterios y Directrices de Garantía de Calidad del EEES. Dentro de los SGIC de los centros se integran todos sus grados y másteres. Los procedimientos de los SGIC establecen quienes y cómo deben realizar el seguimiento y supervisión de los resultados y del proceso de aprendizaje del estudiante en la titulación, estableciendo los órganos y mecanismos de coordinación, evaluación y mejora continua de los estudios, que son la comisión académica y la comisión de garantía de calidad del centro.
Los SGIC establecen cómo los Centros de la UDC miden y analizan los resultados del aprendizaje. Para ello los SGIC utilizan tasas e indicadores globales que permiten evaluar la calidad de la formación que se imparte. Se incluyen entre los resultados obtenidos, además de las tasas incluidas en las memorias de verificación del título (Tasas de eficiencia, graduación y abandono), las tasas de evaluación, éxito y rendimiento. Se comparan los resultados obtenidos en el título con los resultados del centro para cada indicado.
Para asegurar que el título se desarrolla de acuerdo con la memoria de verificación presentada el centro realiza anualmente un informe de seguimiento de acuerdo con los procedimientos del SGIC del centro y los resultados obtenidos. Este informe es revisado por la ACSUG, agencia externa de evaluación.
Del resultado de este análisis se desprenderán las acciones correctivas y propuestas de mejora que permitan alcanzar los objetivos previstos y la mejora de la titulación.
Para garantizar la calidad, los centros de la UDC cuentan con una comisión de gestión academica y otra de garantía de calidad. Además, los centros podrán crear una comisión académica específica del título.
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2020/2021 | 25 |
Hombres | 2020/2021 | 7 |
Mujeres | 2020/2021 | 18 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2020/2021 | 1.287 |
Créditos en 1ª matrícula | 2020/2021 | 1.263 |
Créditos en 2ª matrícula | 2020/2021 | 24 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2020/2021 | 0 |
% créditos repetidos | 2020/2021 | 1,86 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2020/2021 | 51,48 |
Tasas SEGUIMIENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Tasa de abandono | 2018/2019 | 5,88 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2020/2021 | 879 |
Hombres | 2020/2021 | 372 |
Mujeres | 2020/2021 | 507 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2020/2021 | 47.860 |
Créditos en 1ª matrícula | 2020/2021 | 42.300 |
Créditos en 2ª matrícula | 2020/2021 | 3.447 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2020/2021 | 2.109 |
% Créditos repetidos | 2020/2021 | 11,61 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2020/2021 | 54,45 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2019/2020 | 28 |
Hombres | 2019/2020 | 7 |
Mujeres | 2019/2020 | 21 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2019/2020 | 1.431 |
Créditos en 1ª matrícula | 2019/2020 | 1.395 |
Créditos en 2ª matrícula | 2019/2020 | 24 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2019/2020 | 12 |
% créditos repetidos | 2019/2020 | 2,52 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2019/2020 | 51,11 |
Tasa de evaluación | 2019/2020 | 96,02 |
Tasa de éxito | 2019/2020 | 100 |
Tasa de rendimiento | 2019/2020 | 96,02 |
Tasas SEGUIMIENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Tasa de eficiencia | 2019/2020 | 97,05 |
Tasa de graduación | 2018/2019 | 88,24 |
Tasa de abandono | 2017/2018 | 0 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2019/2020 | 861 |
Hombres | 2019/2020 | 333 |
Mujeres | 2019/2020 | 528 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2019/2020 | 47.310 |
Créditos en 1ª matrícula | 2019/2020 | 37.350 |
Créditos en 2ª matrícula | 2019/2020 | 6.322 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2019/2020 | 3.642 |
% Créditos repetidos | 2019/2020 | 21,06 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2019/2020 | 54,95 |
Tasa de evaluación | 2019/2020 | 93,72 |
Tasa de éxito | 2019/2020 | 89,72 |
Tasa de rendimiento | 2019/2020 | 84,08 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2018/2019 | 20 |
Hombres | 2018/2019 | 7 |
Mujeres | 2018/2019 | 13 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2018/2019 | 1.029 |
Créditos en 1ª matrícula | 2018/2019 | 1.002 |
Créditos en 2ª matrícula | 2018/2019 | 27 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2018/2019 | 0 |
% créditos repetidos | 2018/2019 | 2,62 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2018/2019 | 51,45 |
Tasa de evaluación | 2018/2019 | 94,17 |
Tasa de éxito | 2018/2019 | 97,83 |
Tasa de rendimiento | 2018/2019 | 92,13 |
Tasas SEGUIMIENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Tasa de eficiencia | 2018/2019 | 100 |
Tasa de graduación | 2017/2018 | 90 |
Tasa de abandono | 2016/2017 | 13,64 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2018/2019 | 829 |
Hombres | 2018/2019 | 328 |
Mujeres | 2018/2019 | 501 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2018/2019 | 46.630 |
Créditos en 1ª matrícula | 2018/2019 | 36.610 |
Créditos en 2ª matrícula | 2018/2019 | 6.127 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2018/2019 | 3.897 |
% Créditos repetidos | 2018/2019 | 21,5 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2018/2019 | 56,25 |
Tasa de evaluación | 2018/2019 | 91,27 |
Tasa de éxito | 2018/2019 | 79,76 |
Tasa de rendimiento | 2018/2019 | 72,8 |
Superado No superado No presentado
Superado No superado No presentado
Superado No superado No presentado
Estos son los trabajos de máster que se han leído en los últimos cursos académicos. Para mayor información, acceda al buscador de trabajos fin de máster
Análisis del papel de HMGB2 y Hakai en el proceso de EMT en el cáncer de próstata.
Análisis functional del gen ortólogo a PacC en Fusarium Avenaceum
Análisis proteómico de la respuesta de quorum sensing de Chromobacterium violaceum CV026.
Caracterización de nuevos supresores de mutaciones en SSU72
Cirugía bariátrica y señalización de los ácidos biliares
Control de la senescencia celular en cáncer: desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas
Efecto del mir-21 en el perfil inmunológico de las células madre mesenquimales.
Modificación genética de células madre mesenquimales con vectores no virales.
Papel protector del sulfuro de hidrógeno en la artrosis asociada a la diabetes
Proyecto de investigación sobre clonación y expresión de celulasas de origen metagenómico
Proyecto de investigación sobre clonación y expresión de lipasas de origen metagenómico
Proyecto de investigación: Interactoma de NOP53 en células de ovario
Proyecto de investigación: Microbioma y Enfermedad Inflamatoria Intestinal
Características iniciales y evolución de los pacientes tras someterse a cirugía bariátrica
Caracterización de tipos celulares del bulbo olfativo de la larva de pez cebra (Danio rerio)
Estudio del papel de la Metformina sobre la autofagia en condrocitos humanos
Evaluación de la diversidad genética y de parentesco en la raza Rubia Gallega, Bos taurus
Oferta de plazas ofertadas el curso pasado. En el caso de los estudios de grado, también puedes consultar las notas de corte de los admitidos por las PAAU.
curso 2019/2020 | |
---|---|
Oferta general | 24 |