Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.
Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.
Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.
Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.
Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2017/2018 | 3 |
Homes | 2017/2018 | 2 |
Mulleres | 2017/2018 | 1 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2017/2018 | 180 |
Créditos en 1ª matrícula | 2017/2018 | 180 |
Créditos en 2ª matrícula | 2017/2018 | 0 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2017/2018 | 0 |
% créditos repetidos | 2017/2018 | 0 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2017/2018 | 60 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de abandono | 2015/2016 | 20 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2017/2018 | 599 |
Homes | 2017/2018 | 458 |
Mulleres | 2017/2018 | 141 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2017/2018 | 31.280 |
Créditos en 1ª matrícula | 2017/2018 | 21.580 |
Créditos en 2ª matrícula | 2017/2018 | 5.857 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2017/2018 | 3.843 |
% créditos repetidos | 2017/2018 | 31,01 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2017/2018 | 52,21 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2016/2017 | 5 |
Homes | 2016/2017 | 3 |
Mulleres | 2016/2017 | 2 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2016/2017 | 239 |
Créditos en 1ª matrícula | 2016/2017 | 221 |
Créditos en 2ª matrícula | 2016/2017 | 18 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2016/2017 | 0 |
% créditos repetidos | 2016/2017 | 7,53 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2016/2017 | 47,8 |
Taxa de evaluación | 2016/2017 | 100 |
Taxa de éxito | 2016/2017 | 100 |
Taxa de rendemento | 2016/2017 | 100 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de eficiencia | 2016/2017 | 93,17 |
Taxa de graduación | 2015/2016 | 80 |
Taxa de abandono | 2014/2015 | 40 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2016/2017 | 595 |
Homes | 2016/2017 | 467 |
Mulleres | 2016/2017 | 128 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2016/2017 | 32.110 |
Créditos en 1ª matrícula | 2016/2017 | 22.840 |
Créditos en 2ª matrícula | 2016/2017 | 6.462 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2016/2017 | 2.808 |
% créditos repetidos | 2016/2017 | 28,87 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2016/2017 | 53,96 |
Taxa de evaluación | 2016/2017 | 73,48 |
Taxa de éxito | 2016/2017 | 76,17 |
Taxa de rendemento | 2016/2017 | 55,97 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2015/2016 | 12 |
Homes | 2015/2016 | 5 |
Mulleres | 2015/2016 | 7 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2015/2016 | 655 |
Créditos en 1ª matrícula | 2015/2016 | 655 |
Créditos en 2ª matrícula | 2015/2016 | 0 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2015/2016 | 0 |
% créditos repetidos | 2015/2016 | 0 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2015/2016 | 54,58 |
Taxa de evaluación | 2015/2016 | 84,12 |
Taxa de éxito | 2015/2016 | 95,64 |
Taxa de rendemento | 2015/2016 | 80,46 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de eficiencia | 2015/2016 | 97,56 |
Taxa de graduación | 2014/2015 | 60 |
Taxa de abandono | 2013/2014 | 30 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2015/2016 | 590 |
Homes | 2015/2016 | 462 |
Mulleres | 2015/2016 | 128 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2015/2016 | 32.250 |
Créditos en 1ª matrícula | 2015/2016 | 24.470 |
Créditos en 2ª matrícula | 2015/2016 | 5.550 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2015/2016 | 2.226 |
% créditos repetidos | 2015/2016 | 24,11 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2015/2016 | 54,65 |
Taxa de evaluación | 2015/2016 | 76,16 |
Taxa de éxito | 2015/2016 | 78,48 |
Taxa de rendemento | 2015/2016 | 59,77 |
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Estes son os traballos de fin de mestrado lidos nos últimos cursos académicos.
Caracterización de cremas con fins cosméticos por espectroscopía de plasmas inducidos por láser (LIBS).
Desenrolo de películas multicapa de composite: elaboración óptima e caracterización.
Estudo de suspensións acuosas de nanotubos de carbono magnéticos sintetizados a partir de metal-organic frameworks
Matriz epoxy para preimpregnados libres de bisphenol-A: Industria eólica.
Preparación e caracterización de andamios bioactivos con base de vidro 45S5 reforzados con gelatina reticulada con genipina e cargados con microesferas de PHBV-vancomicina para aplicacións de enxeñería de tecido óseo.
Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.
curso 2017/2018 | |
---|---|
Oferta xeral | 20 |